施工実績・施工事例
主な施工実績
給水管改修工事
物件名 | 建物規模 | 工事内容 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京都板橋区某マンション | 5階 | 1棟 | 54戸 | 共用部給水管更新工事 | 2019年2月〜2019年3月 |
神奈川県相模原市某マンション | 12階 | 1棟 | 78戸 | 専有部給水管更生工事 | 2019年2月〜2019年3月 |
埼玉県狭山市某団地 | 3、8階 | 6棟 | 188戸 | 追い炊き管更新工事 | 2019年1月〜2019年3月 |
東京都江東区某マンション | 8階 | 1棟 | 67戸 | 給水方式変更工事(直結増圧) | 2019年2月〜2019年3月 |
東京都昭島市某2団地 | 3、5、7階 | 5棟 | 132戸 | 屋外・室内給水管改修、増圧ポンプ設置 | 2018年12月〜2019年3月 |
東京都墨田区某7団地 | ―階 | ―棟 | ―戸 | 給水ポンプ改修工事 | 2018年12月〜2019年3月 |
埼玉県志木市某団地 | 3~14階 | 7棟 | 476戸 | 共用給水管更新工事 | 2018年9月〜2019年2月 |
埼玉県三郷市某マンション | 10階 | 1棟 | 78戸 | 給水システム変更工事・共用給水管更新工事 | 2018年9月〜2019年1月 |
愛知県名古屋市某団地 | 6階 | 2棟 | 68戸 | 共用部給水管更新及び専有部給水・給湯管更新工事 | 2018年6月〜2018年12月 |
千葉県習志野市某マンション | 5階 | 1棟 | 38戸 | 給水管更生工事 | 2018年10月〜2018年11月 |
北海道札幌市某マンション | B1、6階 | 1棟 | 26戸 | 給水管交換工事(直結増圧給水方式) | 2018年9月〜2018年11月 |
東京都墨田区某マンション | 10階 | 1棟 | 32戸 | 共用給水管更新、直結増圧切替 | 2018年10月〜2018年11月 |
東京都中央区某マンション | 11階 | 1棟 | 46戸 | 共用給水管更新工事 | 2018年8月〜2018年10月 |
千葉県松戸市某マンション | B1、4階 | 1棟 | 62戸 | 共用給水、専有給水給湯管更新工事 | 2018年5月〜2018年9月 |
千葉県習志野市某マンション | 7階 | 1棟 | 27戸 | 給水設備改修工事(直結増圧給水方式) | 2018年6月〜2018年9月 |
宮城県仙台市某マンション | 5階 | 1棟 | 131戸 | 給水配管更新工事 | 2017年7月〜2018年9月 |
兵庫県神戸市某マンション | 10階 | 1棟 | 70戸 | 給水管更新、直結増圧化工事 | 2018年6月〜2018年8月 |
大阪府池田市某団地 | B1、6階 | 2棟 | 82戸 | 市水直結直圧化改修工事 | 2018年3月〜2018年8月 |
埼玉県川口市某マンション | 5階 | 1棟 | 29戸 | 共用部・専有部給水管更生工事 | 2018年7月〜2018年8月 |
東京都大田区某マンション | 5階 | 1棟 | 60戸 | 共用部給水管更新・更生工事、直結増圧化 | 2018年5月〜2018年7月 |
東京都渋谷区某マンション | 10階 | 1棟 | 94戸 | 共用部給水管更新、増圧給水ポンプ設置 | 2018年5月〜2018年7月 |
宮城県仙台市某マンション | 11階 | 11棟 | 44戸 | 共用部給水更新工事 | 2018年5月〜2018年6月 |
東京都江東区某マンション | 7階 | 1棟 | 40戸 | 共用給水管更新、直結増圧切替え工事 | 2018年4月〜2018年6月 |
神奈川県相模原市某マンション | 11階 | 1棟 | 317戸 | 給水管更新工事 | 2018年1月〜2018年6月 |
東京都北区某マンション | 13階 | 1棟 | 66戸 | 共用部専有部給水管更生工事、1階テナント給水管改修 | 2018年2月〜2018年5月 |
愛知県名古屋市某団地 | 5階 | 11棟 | 389戸 | 共用部給水設備改修工事(直結増圧化) | 2017年9月〜2018年4月 |
愛知県名古屋市某マンション | 4、5階 | 1棟 | 48戸 | 給水立管及び専有部給水・給湯管更新工事 | 2018年2月〜2018年4月 |
東京都品川区某マンション | 14階 | 1棟 | 247戸 | 直結増圧給水工事 | 2018年1月〜2018年3月 |
千葉県市川市某マンション | 13階 | 1棟 | 75戸 | 給水管更新工事 | 2018年1月〜2018年3月 |
大阪府松原市某マンション | 6階 | 1棟 | 48戸 | 給水設備改修工事 | 2018年1月〜2018年3月 |
福岡県福岡市某マンション | 13階 | 1棟 | 176戸 | 給水設備改修 | 2017年8月〜2018年2月 |
宮城県仙台市某マンション | 11階 | 2棟 | 146戸 | 給水設備改修工事 | 2017年9月〜2018年2月 |
愛知県豊橋市某マンション | 15階 | 1棟 | 135戸 | 給水加圧方式化工事 | 2017年9月〜2018年1月 |
神奈川県横浜市某マンション | 14階 | 1棟 | 144戸 | 増圧給水化工事 | 2017年10月〜2018年1月 |
埼玉県北葛飾郡某団地 | 5階 | 12棟 | 260戸 | 給水管更新更生工事 | 2017年7月〜2018年1月 |
東京都北区某マンション | 13階 | 1棟 | 126戸 | 給水方式変更工事 | 2017年11月〜2018年1月 |
千葉県浦安市某団地 | 10,11階 | 14棟 | 910戸 | 共用給水管改修工事 | 2017年6月〜2018年1月 |
宮城県仙台市某マンション | 12階 | 1棟 | 47戸 | 給水管更新工事 | 2017年10月〜2017年12月 |
大阪府大阪市某マンション | 7階 | 1棟 | 70戸 | 直結増圧化、共用給水管改修 | 2017年7月〜2017年12月 |
埼玉県川口市某マンション | 7階 | 1棟 | 41戸 | 給水設備改修工事 | 2017年9月〜2017年12月 |
岩手県盛岡市某マンション | 7,9階 | 3棟 | 207戸 | 給水方式変更工事 | 2017年9月〜2017年12月 |
東京都大田区某団地 | 11階 | 1棟 | 286戸 | 直結増圧給水工事 | 2017年7月〜2017年12月 |
埼玉県久喜市某団地 | 5階 | 6棟 | 159戸 | 共用給水管更新・専有部給水管更生工事 | 2017年7月〜2017年11月 |
東京都台東区某マンション | 9階 | 1棟 | 31戸 | 給水設備改修工事 | 2017年10月〜2017年11月 |
東京都葛飾区某マンション | 5階 | 1棟 | 22戸 | 給水設備改修工事 | 2017年8月〜2017年10月 |
京都府上京区某マンション | 8階 | 1棟 | 46戸 | 給水システム変更工事 | 2017年7月〜2017年9月 |
横浜市港南区某団地 | 10階 | 1棟 | 94戸 | 給水管改修(更生)工事 | 2017年6月〜2017年9月 |
千葉県船橋市某団地 | 5階 | 7棟 | 160戸 | 直結給水方式改修工事 | 2017年7月〜2017年9月 |
神奈川県海老名市某マンション | 6階 | 1棟 | 42戸 | 給水管更新・更生工事 | 2017年6月〜2017年8月 |
神奈川県横浜市某マンション | 3階 | 3棟 | 129戸 | 共用部給水管更新工事 | 2017年6月〜2017年8月 |
岩手県盛岡市某マンション | 11階 | 1棟 | 67戸 | 給水管改修工事 | 2017年3月〜2017年8月 |
愛知県中区某マンション | 14階 | 1棟 | 87戸 | 給水管更新工事 | 2017年4月〜2017年7月 |
東京都調布市某マンション | 9階 | 1棟 | 101戸 | 給水設備改修工事 | 2017年3月〜2017年7月 |
東京都世田谷区某マンション | 7階 | 1棟 | 60戸 | 専有部給水給湯管更新工事 | 2017年3月〜2017年6月 |
千葉県千葉市某団地 | 4階 | 11棟 | 444戸 | 給水設備改修工事 | 2016年11月〜2017年5月 |
大阪府大阪市福島区某団地 | 11階 | 5棟 | 542戸 | 給水施設改良等工事 | 2017年3月〜2017年3月 |
滋賀県大津市某マンション | 6階 | 1棟 | 66戸 | 給水管更新工事 | 2017年2月〜2017年3月 |
神奈川県横浜市鶴見区某マンション | 10階 | 1棟 | 81戸 | 給水管更新・更生工事 | 2017年2月〜2017年3月 |
愛知県名古屋市千種区某マンション | 3階 | 1棟 | 28戸 | 給水直結更新他工事 | 2017年1月〜2017年3月 |
千葉県松戸市某マンション | 7階 | 1棟 | 58戸 | 共用給水管改修工事 | 2017年1月〜2017年3月 |
神奈川県横浜市磯子区某マンション | 6階 | 1棟 | 34戸 | 専有部給水給湯管更新工事 | 2016年12月〜2017年3月 |
千葉県野田市某マンション | 4、6階 | 4棟 | 150戸 | 共用給水管更新工事ほか | 2016年10月〜2017年3月 |
神奈川県川崎市多摩区某団地 | 12~15階 | 6棟 | 737戸 | 給水配管更新工事 | 2016年8月〜2017年3月 |
東京都港区某マンション | 13階 | 1棟 | 329戸 | 共用部給水管更新工事 | 2016年7月〜2017年3月 |
東京都世田谷区某マンション | 4階 | 1棟 | 47戸 | 給水設備改修工事 | 2016年10月〜2017年3月 |
東京都世田谷区某マンション | 7階 | 1棟 | 60戸 | 給水管更新工事(共用部・メーター廻り給水管) | 2016年11月〜2016年12月 |
東京都練馬区某マンション | 8階 | 4棟 | 255戸 | 直結増圧給水方式変更工事 | 2016年11月〜2016年12月 |
神奈川県相模原市中央区某マンション | 10階 | 1棟 | 36戸 | 給水管更新更生工事 | 2016年10月〜2016年12月 |
東京都豊島区某マンション | 11階 | 1棟 | 169戸 | 直結増圧給水変更工事 | 2016年8月〜2016年11月 |
神奈川県横浜市鶴見区某マンション | 7階 | 1棟 | 56戸 | 給水設備改修工事 | 2016年9月〜2016年10月 |
千葉県松戸市某マンション | 5階 | 2棟 | 76戸 | 専有部給水管更生及びメーター廻り改修工事 | 2016年8月〜2016年9月 |
埼玉県坂戸市某マンション | 5階 | 1棟 | 61戸 | 給水設備改修工事 | 2016年7月〜2016年9月 |
東京都練馬区某マンション | 10階 | 3棟 | 186戸 | メーター廻り更新工事 | 2016年7月〜2016年8月 |
東京都練馬区某マンション | 6階 | 1棟 | 86戸 | 給水設備改修工事 | 2016年6月〜2016年8月 |
埼玉県さいたま市中央区某マンション | 8階 | 1棟 | 87戸 | 直結増圧切替工事 | 2016年6月〜2016年8月 |
愛知県半田市某マンション | 4、8階 | 3棟 | 105戸 | 共用部給水設備改修工事 | 2016年3月〜2016年7月 |
宮城県仙台市太白区某マンション | 11階 | 1棟 | 229戸 | 給水管更新工事 | 2015年6月〜2016年6月 |
愛知県名古屋市緑区某マンション | 9階 | 1棟 | 88戸 | 給水・給湯管更新工事 | 2016年1月〜2016年6月 |
東京都小平市某マンション | 6階 | 1棟 | 38戸 | 給水設備改修工事 | 2015年11月〜2016年6月 |
大阪府大阪市淀川区某マンション | 10階 | 1棟 | 136戸 | 共用部給水管更新工事 | 2016年4月〜2016年5月 |
山口県下関市某マンション | 10階 | 1棟 | 46戸 | 給水設備改修工事 | 2016年3月〜2016年5月 |
東京都品川区某マンション | 7階 | 1棟 | 45戸 | 給水設備改修工事 | 2016年1月〜2016年5月 |
東京都練馬区某マンション | 7階 | 1棟 | 53戸 | 給水方式変更工事 | 2016年2月〜2016年4月 |
給排水管改修工事
物件名 | 建物規模 | 工事内容 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|
兵庫県川西市某マンション | 5、6階 | 2棟 | 139戸 | 雑排水立管改修、直結直圧化その他 | 2018年11月〜2019年3月 |
北海道札幌市某マンション | 9階 | 1棟 | 27戸 | 共用部排水管・専有部給排水管更新工事 | 2018年10月〜2019年2月 |
岩手県盛岡市某マンション | 14階 | 106棟 | 121戸 | 給排水管更新・更生工事 | 2018年5月〜2019年1月 |
宮城県仙台市某マンション | B1、14階 | 1棟 | 98戸 | 専有部・共用部給排水管改修工事 | 2018年4月〜2019年1月 |
東京都世田谷区某マンション | 4階 | 11棟 | 39戸 | 排水管・給水管更新 | 2018年4月〜2018年7月 |
神奈川県川崎市某マンション | 6階 | 1棟 | 39戸 | 共用部・専有部給水管更生、雑排水管更生、給湯管洗浄 | 2018年2月〜2018年4月 |
埼玉県さいたま市某マンション | 9階 | 1棟 | 135戸 | 給排水設備改修工事 | 2017年7月〜2018年3月 |
埼玉県さいたま市某団地 | 5階 | 4棟 | 149戸 | 給排水管改修工事 | 2017年7月〜2018年1月 |
東京都中央区某マンション | 9階 | 1棟 | 68戸 | 給排水設備改修工事 | 2017年9月〜2017年12月 |
長崎県長崎市某マンション | 9,14階 | 3棟 | 183戸 | 雑排水管更新工事 | 2017年2月〜2017年12月 |
埼玉県狭山市某マンション | 9階 | 1棟 | 83戸 | 給排水管更新工事 | 2017年5月〜2017年11月 |
宮城県仙台市某マンション | 12階 | 1棟 | 46戸 | 給排水管更新工事 | 2017年5月〜2017年11月 |
愛知県名古屋市昭和区某団地 | 8階 | 4棟 | 178戸 | 給排水管等更新工事 | 2016年3月〜2016年12月 |
排水管改修工事
物件名 | 建物規模 | 工事内容 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京都北区某マンション | 13階 | 1棟 | 126戸 | 1・2階排水横主管更新工事 | 2019年2月〜2019年3月 |
東京都世田谷区某マンション | 4階 | 1棟 | 40戸 | 共用部排水管更新工事 | 2019年1月〜2019年3月 |
福岡県福岡市某団地 | 5階 | 7棟 | 175戸 | 屋内雑配水管改修(更生)工事 | 2018年10月〜2018年12月 |
千葉県船橋市某団地 | 5、20階 | 4棟 | 110戸 | 汚水下水管(埋設管)更新工事(Ⅰ期工事) | 2018年10月〜2018年12月 |
神奈川県横浜市某マンション | 7階 | 106棟 | 161戸 | 排水管更新工事 | 2018年9月〜2018年12月 |
宮城県仙台市某マンション | 5階 | 1棟 | 27戸 | 共用部雑排水管更新工事 | 2018年9月〜2018年11月 |
東京都港区某マンション | 11階 | 1棟 | 110戸 | 共用排水管更新工事 | 2018年8月〜2018年11月 |
東京都練馬区某団地 | 11階 | 4棟 | 458戸 | 排水管更生工事 | 2018年5月〜2018年11月 |
神奈川県川崎市某マンション | 5、6階 | 2棟 | 101戸 | 共用部・専有部排水管更新工事 | 2018年7月〜2018年10月 |
北海道札幌市某マンション | 6~14階 | 17棟 | 73戸 | 共用部排水管更新工事 | 2018年5月〜2018年9月 |
東京都大田区某マンション | 11階 | 1棟 | 78戸 | 給水管更新工事 | 2018年4月〜2018年8月 |
東京都世田谷区某マンション | 8階 | 1棟 | 24戸 | 共用部排水管更新工事 | 2018年6月〜2018年8月 |
兵庫県神戸市某マンション | B1、5階 | 1棟 | 39戸 | 共用部排水立管更新工事 | 2018年3月〜2018年6月 |
東京都足立区某団地 | 4階 | 9棟 | 272戸 | 屋内汚水管改修工事 | 2018年1月〜2018年5月 |
東京都江東区某マンション | 9階 | 1棟 | 40戸 | 共用排水管(スラブ下配管)更新工事 | 2018年2月〜2018年4月 |
東京都西東京市某マンション | 11階 | 1棟 | 175戸 | 共用部・専有部排水管改修、各戸量水器まわり更新 | 2017年10月〜2018年4月 |
東京都文京区某マンション | 6階 | 1棟 | 44戸 | 雑排水管更新工事 | 2017年3月〜2018年3月 |
東京都大田区某マンション | 5階 | 1棟 | 29戸 | 雑排水管更新工事 | 2018年2月〜2018年3月 |
神奈川県川崎市某団地 | 14階 | 8棟 | 874戸 | ピット内排水管更新工事 | 2017年10月〜2018年1月 |
神奈川県横浜市某マンション | 4階 | 1棟 | 29戸 | 共用雑排水管立管更新 | 2017年10月〜2017年12月 |
東京都大田区某マンション | 14階 | 1棟 | 266戸 | 排水管改修工事 | 2017年4月〜2017年10月 |
東京都江戸川区某マンション | 10,14階 | 2棟 | 198戸 | 排水管更新工事 | 2017年1月〜2017年7月 |
神奈川県横浜市某団地 | 5階 | 8棟 | 141戸 | 共用部雑排水立管更新工事 | 2017年2月〜2017年5月 |
東京都西東京市某マンション | 7階 | 1棟 | 35戸 | 共用排水管更新工事 | 2017年3月〜2017年4月 |
東京都港区某マンション | 11階 | 1棟 | 60戸 | 雑排水管更新工事 | 2017年2月〜2017年3月 |
千葉県市原市某マンション | 5階 | 1棟 | 120戸 | 排水管更新工事 | 2016年12月〜2017年3月 |
東京都世田谷区某マンション | 9階 | 1棟 | 23戸 | 共用雑排水管更新工事 | 2016年12月〜2017年3月 |
埼玉県草加市某団地 | 5階 | 46棟 | 1586戸 | 雑排水管取替工事 | 2016年10月〜2017年3月 |
神奈川県川崎市麻生区某団地 | 6~14階 | 8棟 | 874戸 | ピット内排水管更新工事 | 2016年11月〜2017年1月 |
埼玉県入間市某団地 | 5階 | 8棟 | 170戸 | 台所排水継手取替工事 | 2016年10月〜2017年1月 |
埼玉県志木市某団地 | 3~14階 | 7棟 | 476戸 | 共用排水設備更新工事 | 2016年1月〜2017年1月 |
宮城県仙台市宮城野区某マンション | 13階 | 1棟 | 74戸 | 雑排水管更新工事 | 2016年4月〜2016年11月 |
大阪府寝屋川市某団地 | 4階 | 2棟 | 64戸 | 排水管改修工事 | 2016年7月〜2016年9月 |
神奈川県藤沢市某マンション | 14階 | 1棟 | 308戸 | 雑排水管更新工事 | 2016年3月〜2016年8月 |
東京都江東区某団地 | 15、20階 | 7棟 | 673戸 | 台所用排水縦管更新 | 2015年3月〜2016年6月 |
その他設備改修工事
物件名 | 建物規模 | 工事内容 | 工期 | ||
---|---|---|---|---|---|
埼玉県狭山市某団地 | ー階 | ー棟 | ー戸 | N邸リフォーム工事 | 〜2019年3月 |
大阪府大阪市某マンション | 8階 | 1棟 | 56戸 | リノベーション工事(機械設備一式) | 2018年6月〜2019年1月 |
宮城県仙台市某マンション | ー階 | ー棟 | ー戸 | B邸リフォーム工事 | 〜2019年1月 |
埼玉県狭山市某団地 | ー階 | ー棟 | ー戸 | M邸リフォーム工事 | 〜2019年1月 |
東京都多摩市某マンション | 11階 | 1棟 | 69戸 | 給排水ガス引込変更工事 | 2018年11月〜2018年12月 |
北海道札幌市某マンション | 4階 | 1棟 | 81戸 | 老朽更新工事 | 2018年9月〜2018年12月 |
福岡県久留米市某マンション | 15階 | 1棟 | 210戸 | 連結送水管改修工事 | 2018年4月〜2018年11月 |
大阪府大阪市某マンション | 8階 | 1棟 | 56戸 | 機械・電気撤去工事 | 2018年3月〜2018年11月 |
愛知県名古屋市某マンション | 10階 | 1棟 | 80戸 | 機械設備(衛生)工事 | 2017年7月〜2018年10月 |
宮城県仙台市某マンション | ー階 | ー棟 | ー戸 | E邸リフォーム工事 | 〜2018年5月 |
宮城県仙台市某マンション | 11階 | 3棟 | 318戸 | 電温排水トラップ交換工事 | 2017年5月〜2017年12月 |
埼玉県狭山市某マンション | 5階 | 106棟 | 1004戸 | 給排水管改修工事(事前調査) | 2017年6月〜2017年11月 |
宮城県仙台市某寮 | 5階 | 2棟 | 131戸 | 給湯配管更新工事 | 2017年7月〜2017年9月 |
岩手県盛岡市某マンション | 11階 | 1棟 | 74戸 | 消火設備改修工事 | 2017年1月〜2017年3月 |
東京都荒川区某マンション | 32階 | 1棟 | 332戸 | 換気設備改修工事 | 2016年10月〜2017年3月 |
東京都目黒区某マンション | 3階 | 1棟 | 11戸 | 給湯機器更新工事 | 2016年7月〜2016年9月 |
神奈川県横浜市金沢区某マンション | 10階 | 1棟 | 107戸 | 共用温水管更新工事 | 2016年4月〜2016年6月 |
東京都江東区某団地 | 5、20階 | 7棟 | 673戸 | 電温横主管更新工事 | 2016年4月〜2016年6月 |
宮城県仙台市太白区某マンション | 11階 | 1棟 | 229戸 | オプション工事 | 2015年6月〜2016年6月 |